| 
 | 
 
继续过去三年的操作,晒2016全年最后一张工资单(2016年12月30日)。 
 
本人是会计,头上有无数领导,所以依然是小会计一枚。收入低一点的兄弟姐妹们看看我的工资,也算是个可实现的中短期目标。收入高的朋友则不要笑话我啊! 
 
大家会注意到加拿大的税实在太高了! 
 
新年快乐! 
 
 
| Description |  
 |  | Regular Pay Salary | 120,595.59 
 |  | Vacation - Salaried Employee | 10,767.46 
 |  | Company Recognized Holiday | 2,153.48 
 |  | Scheduled Day Off | 6,460.45 
 |  | **Pensionable Earnings | 139.976.98 
 |  | Benefit Credits | 7,597.20 
 |  | Parking Allowance | 3,120.00 
 |  | Emergency Child Care | 250.00 
 |  | Short Term Bonus | 30,445.00 
 |  | **Pensionable Bonus | 15,222.50 
 |  | Gift/Award | 344.82 
 |  | Restricted Stock Payout | 21,865.88 
 |  | Total: | 203,399.88 
 |  
  
| Taxes |  
 |  | CIT | 62,025.04 
 |  | CPP | 2,544.30 
 |  | EI | 955.04 
 |  | Total: | 65,524.38 |  
  |   
 
 
 
 |