昨天,国际房地产门户Point2 Homes根据数据库资料、以及其他国家门户和经济商名单,发布了加拿大年度10大最贵房子排名表。下面我们就一起来看看这些房子在哪,到底贵到了哪种程度... 1.地址:1242 Tecumseh Ave, Vancouver, BC V6H 1T2 价格:$46,800,000
2.地址:4351 Erwin Drive, West Vancouver,BC V7V 1H7 价格:$42,000,000
3.地址:2106 SW Marine Drive, Vancouver, BC V6P 6B5 价格: $38,000,000
4.地址:5365 Seaside Place, West Vancouver,BC V7W 3E2 价格:$38,000,000
5.地址:242004 Range Road 32, Calgary, Alta T3Z 3L4 价格:$30,000,000
6.地址:12133 No 3 Road, Richmond, BC V7A 1X4 价格:$26,000,000
7.地址:2250 Indian River Crescent, North Vancouver, BC V7G 2N7 价格:$25,000,000
8.地址:76, 84, 91 Trail's End, Lake Joseph, Ont P0B 1J0 价格:每栋房子$25,000,000
9.地址:254002 Hwy 22, Rural Foothills M.D., Alta T2J 2T9 价格:$24,888,000
10.地址:4670 Connaught Drive, Vancouver, BC V6J 4E2 价格:$23,988,800
看完之后,不得不说,这几栋房子的环境真的太棒了,房子也漂亮...哎~我还是去工作吧...
|
电话:647-830-8888|www.66.ca 多伦多六六网
GMT-4, 2026-9-22 02:58 AM , Processed in 0.047152 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.